Avendo usufruito di una serie di bonus eccedenti la soglia delle 10.000€, riportiamo di seguito, l’elenco degli aiuti ricevuti:
| Soggetto erogante | Aiuto ricevuto | Anno d’incasso | Causale |
|---|---|---|---|
| Agenzia delle Entrate | 2.000,00 | 2020 | Contributo Fondo perduto Decreto Rilancio |
| Agenzia delle Entrate | 4.000,00 | 2020 | Decreto Ristori e Ristori Bis, erogazione automatica Fondo Perduto maggiorazione zone rosse |
| Agenzia delle Entrate | 7.058,00 | 2020 | Abbuono saldo Irap 2019 |
| Agenzia delle Entrate | 3.529,00 | 2020 | Abbuono I acconto Irap 2020 |
| Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale Spa | 25.000,00 | 2020 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) – Garanzia diretta |
| Totale | 41.587,00 |
Per consultare nel dettaglio il sito ufficiale per gli aiuti di Stato: https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
E inserire nel campo di ricerca ” C.F. Beneficiario ” il seguente C.F. ==> 02451620971
| Soggetto erogante | Aiuto ricevuto | Anno d’incasso | Causale |
|---|---|---|---|
| Sviluppo Toscana Spa | 20.000,00 | 2025 | Definizione priorità e modalità attuative per riconoscimento ed erogazione contributi di immediato sostegno per attività economiche e produttive extra-agricole per eventi metereologici ex DM 03/11/2023 e 05/12/2023.contributo c/capitale alluvione Novembre 2023 |
| inps | 4.104,20 | 2025 | Esonero versamento contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel biennio 2021/2022 (art. 1 commi 10-15 l.178/2020) |
| inps | 2.445,11 | 2025 | Esonero versamento contributi previdenziali per nuove assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel biennio 2021/2022 (art. 1 commi 10-15 l.178/2020) |
| REGIONE TOSCANA | 885,39 | 2025 | Marketing, innovazione e digitalizzazione, ggiornamento delle competenze professionali |
| REGIONE TOSCANA | 1.590,60 | 2025 | IN-PATTO: innovazione e percorsi formativi per l’occupazione a Prato |
| Totale | 29.025,30 |




